競技結果

清水建設杯
11月度月例杯A組
11月度月例杯B組
カネシロ杯
10月度研修会

※成績の表示につきましては上位10名程度になっています。
詳細結果につきましてはゴルフ場までお問合せ下さい。



●清水建設杯
開催日:平成20年11月16日(日) 競技方法:18S・ダブルペリア方式

順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 程野 秀明 38 39 77 8.4 68.6
2 坂本 優里 38 38 76 6 70
3 菊池 和子 41 46 87 16.8 70.2
4 西山 嘉朗 42 37 79 8.4 70.6
5 渡部 利幸 39 38 77 6 71
6 久保木 辰幸 44 45 89 18 71
7 宮内 聡一郎 40 47 87 15.6 71.4
8 山之内 浩二 48 51 99 27.6 71.4
9 森 雄二 43 47 90 18 72
10 池本 昌永 56 46 102 30 72


●11月度月例杯A組
開催日:平成20年11月9日(日) 競技方法:18S・アンダーハンディ競技

順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 東川 稔 41 42 83 12 71
2 吉本 はるよ 41 41 82 7 75
3 福島 一晃 43 42 85 10 75
4 渡部 博 45 42 87 12 75
5 坂本 知嗣夫 42 37 79 4 75
6 坂本 優里 39 39 78 2 76
7 秦 雄策 39 48 87 10 77
8 相原 忠彦 43 46 89 12 77
9 檜垣 さつき 40 43 83 6 77
10 阿蘇 伊織 43 41 84 7 77


●11月度月例杯B組
開催日:平成20年11月9日(日) 競技方法:18S・アンダーハンディ競技

順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 天野 靖仁 44 41 85 16 69
2 瀧本 勝 51 49 100 30 70
3 小池 彰 46 42 88 17 71
4 宮栄 秀明 42 45 87 15 72
5 大西 直方 43 44 87 15 72
6 川井 義和 44 44 88 16 72
7 渡部 むつき 47 44 91 19 72
8 山下 忠幸 43 46 89 16 73
9 松江 正明 46 46 92 19 73
10 金和 康子 46 46 92 18 74


●カネシロ杯
開催日:平成20年11月7日(金) 競技方法:18S・ダブルペリア方式

順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 岡村 誠介 45 50 95 24 71
2 斉藤 和美 45 46 91 19.2 71.8
3 豊田 薫 44 44 88 15.6 72.4
4 高木 芳香 44 44 88 15.6 72.4
5 三好 重樹 42 40 82 9.6 72.4
6 東山 謙 47 40 87 14.4 72.6
7 武智 勇三 41 45 86 13.2 72.8
8 小池 彰 50 50 100 26.4 73.6
9 三宅 敏 51 49 100 26.4 73.6
10 藤板 幸男 49 50 99 25.2 73.8


●10月度研修会
開催日:平成20年10月25日(土) 競技方法:18S・アンダーハンディ競技

順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 程野 秀明 39 40 79 9 70
2 大島 一徳 38 36 74 4 70
3 西山 嘉朗 40 39 79 8 71
4 中田 康夫 39 37 76 5 71
5 秦 武洋 38 41 79 6 73


 


Copyright(C) 2003 Elleair G.C.Matsuyama. All Rights Reserved.
エリエールゴルフクラブ松山
〒799-2641 愛媛県松山市柳谷町乙45番1 TEL(089)977-7222(代) FAX(089)977-3112
E-mail
eigyo@elleair-gcm.com